Test Webatvantage
Test formulier
test
test
Noorweegse Kaai 12,
8000 Brugge
Rez de chaussée | ||||||
Type | Non. | Surf. | Chambres à coucher | Prix | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Residentie Estée - App. 12/00.01 | 130 m2 | 2 | € 399.000 | à vendre | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/00.01 | 117 m2 | 2 | - | Vendu | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/00.02 | 107 m2 | 2 | € 320.000 | à vendre | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/00.03 | 78 m2 | 1 | Prix sur demande | Option v. | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/00.01 | 100 m2 | 2 | - | Vendu | Voir les détails |
Rez commercial | Residentie Estée - Praktijk 14/00.02 | 157 m2 | - | - | Vendu | Voir les détails |
étage 1 | ||||||
Type | Non. | Surf. | Chambres à coucher | Prix | Statut | |
Appartement | Residentie Estée - App. 12/01.01 | 137 m2 | 2 | - | Vendu | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/01.01 | 111 m2 | 2 | € 365.000 | à vendre | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/01.02 | 125 m2 | 2 | Prix sur demande | à vendre | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/01.03 | 78 m2 | 1 | € 270.000 | à vendre | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/01.01 | 119 m2 | 2 | - | Vendu | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/01.02 | 176 m2 | 3 | € 545.000 | à vendre | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/01.03 | 80 m2 | 1 | € 289.000 | à vendre | Voir les détails |
étage 2 | ||||||
Type | Non. | Surf. | Chambres à coucher | Prix | Statut | |
Appartement | Residentie Estée - App. 12/02.01 | 136 m2 | 2 | Prix sur demande | à vendre | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/02.01 | 112 m2 | 2 | - | Vendu | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/02.02 | 115 m2 | 2 | Prix sur demande | à vendre | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/02.03 | 78 m2 | 1 | € 280.000 | à vendre | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/02.01 | 119 m2 | 2 | - | Vendu | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/02.02 | 179 m2 | 3 | € 580.000 | à vendre | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/02.03 | 80 m2 | 1 | Prix sur demande | à vendre | Voir les détails |
étage 3 | ||||||
Type | Non. | Surf. | Chambres à coucher | Prix | Statut | |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/03.01 | 193 m2 | 3 | - | Vendu | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/03.02 | 148 m2 | 3 | € 580.000 | à vendre | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/03.01 | 110 m2 | 2 | - | Vendu | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/03.02 | 175 m2 | 3 | - | Vendu | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/03.03 | 80 m2 | 1 | - | Vendu | Voir les détails |
étage 4 | ||||||
Type | Non. | Surf. | Chambres à coucher | Prix | Statut | |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/04.01 | 139 m2 | 2 | € 630.000 | à vendre | Voir les détails |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/04.02 | 223 m2 | 3 | - | Vendu | Voir les détails |
Neem contact op voor meer informatie
Wout Nechelput
Gestionnaire de bureau
Achat - Vente Bruges
Agent immobilier - BIV 512.953
Vos préférences de confidentialité
Pour que notre site web fonctionne le mieux possible, nous utilisons toujours des cookies fonctionnels et analytiques. Si vous êtes d'accord, veuillez sélectionner 'Accepter tout'.
Si vous souhaitez toujours modifier vos préférences en matière de protection de la vie privée, vous pouvez choisir