Test Webatvantage
Test formulier
test
test
Noorweegse Kaai 12,
8000 Brugge
Gelijksvloers | ||||||
Type | Nr. | Opp. | Slaapkamers | Prijs | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Residentie Estée - App. 12/00.01 | 130 m2 | 2 | € 399.000 | Te koop | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/00.01 | 117 m2 | 2 | - | Verkocht | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/00.02 | 107 m2 | 2 | € 320.000 | Te koop | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/00.03 | 78 m2 | 1 | Prijs op aanvraag | Optie te koop | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/00.01 | 100 m2 | 2 | - | Verkocht | Bekijk details |
Commercieel gelijkvloers | Residentie Estée - Praktijk 14/00.02 | 157 m2 | - | - | Verkocht | Bekijk details |
Verdieping 1 | ||||||
Type | Nr. | Opp. | Slaapkamers | Prijs | Status | |
Appartement | Residentie Estée - App. 12/01.01 | 137 m2 | 2 | - | Verkocht | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/01.01 | 111 m2 | 2 | € 365.000 | Te koop | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/01.02 | 125 m2 | 2 | Prijs op aanvraag | Te koop | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/01.03 | 78 m2 | 1 | € 270.000 | Te koop | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/01.01 | 119 m2 | 2 | - | Verkocht | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/01.02 | 176 m2 | 3 | € 545.000 | Te koop | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/01.03 | 80 m2 | 1 | € 289.000 | Te koop | Bekijk details |
Verdieping 2 | ||||||
Type | Nr. | Opp. | Slaapkamers | Prijs | Status | |
Appartement | Residentie Estée - App. 12/02.01 | 136 m2 | 2 | Prijs op aanvraag | Te koop | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/02.01 | 112 m2 | 2 | - | Verkocht | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/02.02 | 115 m2 | 2 | Prijs op aanvraag | Te koop | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/02.03 | 78 m2 | 1 | € 280.000 | Te koop | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/02.01 | 119 m2 | 2 | - | Verkocht | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/02.02 | 179 m2 | 3 | € 580.000 | Te koop | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/02.03 | 80 m2 | 1 | Prijs op aanvraag | Te koop | Bekijk details |
Verdieping 3 | ||||||
Type | Nr. | Opp. | Slaapkamers | Prijs | Status | |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/03.01 | 193 m2 | 3 | - | Verkocht | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 13/03.02 | 148 m2 | 3 | € 580.000 | Te koop | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/03.01 | 110 m2 | 2 | - | Verkocht | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/03.02 | 175 m2 | 3 | - | Verkocht | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/03.03 | 80 m2 | 1 | - | Verkocht | Bekijk details |
Verdieping 4 | ||||||
Type | Nr. | Opp. | Slaapkamers | Prijs | Status | |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/04.01 | 139 m2 | 2 | € 630.000 | Te koop | Bekijk details |
Appartement | Residentie Estée - App. 14/04.02 | 223 m2 | 3 | - | Verkocht | Bekijk details |
Neem contact op voor meer informatie
Wout Nechelput
Kantoorverantwoordelijke Brugge
Inkoop – Verkoop
Erkend makelaar – BIV 512.953
Jouw privacyvoorkeuren
Om onze website zo goed mogelijk te laten werken, gebruiken we altijd functionele en analytische cookies. Ben je hiermee akkoord kies dan voor alles accepteren.
Wens je toch liever je privacyvoorkeuren aan te passen, dan kan je kiezen voor 'Wijzig voorkeuren'. Kies je voor 'weigeren', dan maken we enkel gebruik van functionele cookies. Achteraf aanpassen kan altijd via onze cookies pagina.